![]() UMJ-FX |
多機種ゲームジョイスティック・ジョイパッドUSB変換機 対応: ATARI互換, NEOGEO, MD, SS, DC, FC, SFC, N64, NGC, Wii, VBOY, PS/PS2, PCE, CyberStick等 【ここの管理人が設計開発】 |
店一覧
閲覧は[HTML版]をご利用ください。[トップ|Wiki版|ミラー|掲示板|連絡用]
- 他所からの情報転載の際、転載の可否を確認し情報が正しいことを確認してください。未確認情報のコピー&ペーストはご遠慮ください。
- このwikiの書き込みを停止しています。書き込みをされたいなど要望のある方は、こちらの[連絡用掲示板]までご連絡ください。
- あれどこに売ってたっけ?そんな時の一覧表
- Ctrl+F で簡単検索用です
トラペッタ
道具屋
名前 | 価格 |
---|---|
やくそう | 8 |
どくけし草 | 10 |
キメラのつばさ | 25 |
布の服 | 30 |
武器屋
名前 | 価格 |
---|---|
ひのきのぼう | 10 |
こんぼう | 110 |
大きづち | 240 |
どうのつるぎ | 270 |
ブーメラン | 420 |
防具屋
名前 | 価格 |
---|---|
とうぞくのこしみの | 35 |
たびびとの服 | 70 |
皮のよろい | 180 |
皮の盾 | 70 |
皮のぼうし | 65 |
リーザス村
武器屋
名前 | 価格 |
---|---|
こんぼう | 110 |
大きづち | 240 |
どうのつるぎ | 270 |
ブーメラン | 420 |
石のオノ | 550 |
防具屋
名前 | 価格 |
---|---|
皮のこしまき | 220 |
うろこのよろい | 350 |
うろこの盾 | 180 |
やくそう | 8 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
ポルトリンク
道具屋
名前 | 価格 |
---|---|
やくそう | 8 |
どくけし草 | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
武器と道具屋
名前 | 価格 |
---|---|
石のオノ | 550 |
鉄のヤリ | 750 |
鉄のかま | 910 |
皮のこしまき | 220 |
うろこのよろい | 350 |
うろこの盾 | 180 |
船着き場
武器屋
名前 | 価格 |
---|---|
ブロンズナイフ | 150 |
いばらのムチ | 350 |
鉄のヤリ | 750 |
鉄のかま | 910 |
防具屋
名前 | 価格 |
---|---|
うろこのよろい | 350 |
絹のローブ | 420 |
くさりかたびら | 500 |
うろこの盾 | 180 |
とんがりぼうし | 70 |
道具屋
名前 | 価格 |
---|---|
やくそう | 8 |
どくけし草 | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
名前 | 価格 |
---|---|
ひのきのぼう | 10 |
おなべのふた | 40 |
バンダナ | 45 |
ヘアバンド | 150 |
スライムピアス | 400 |
ドニの町
武器屋
名前 | 価格 |
---|---|
レイピア | 300 |
いばらのムチ | 350 |
まどうしの杖 | 1300 |
ロングスピア | 1700 |
大かなづち | 1700 |
よろず屋
名前 | 価格 |
---|---|
やくそう | 8 |
どくけし草 | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
くさびかたびら | 500 |
ターバン | 410 |
アスカンタ城
武器屋
名前 | 価格 |
---|---|
ダガーナイフ | 350 |
ショートボウ | 750 |
まどうしの杖 | 1300 |
やいばのブーメラン | 1360 |
はがねのつるぎ | 2000 |
防具屋
名前 | 価格 |
---|---|
皮のドレス | 380 |
せいどうのよろい | 840 |
鉄のむねあて | 1000 |
せいどうの盾 | 370 |
ターバン | 410 |
スライムピアス | 400 |
道具屋
名前 | 価格 |
---|---|
やくそう | 8 |
どくけし | 10 |
レンネットのこな | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつ草 | 30 |
パルミド
武器屋
名前 | 価格 |
---|---|
どくがのナイフ | 950 |
クロスボウ | 1700 |
はがねのつるぎ | 2000 |
鉄のオノ | 2600 |
ホーリーランス | 2700 |
防具屋
名前 | 価格 |
---|---|
せいどうのよろい | 840 |
レザーマント | 1100 |
おどりこの服 | 1300 |
鉄の盾 | 720 |
鉄のかぶと | 1100 |
道具屋
名前 | 価格 |
---|---|
やくそう | 8 |
どくけし | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
アモールの水 | 120 |
カジノ景品
名前 | 枚数 |
---|---|
まほうのせいすい | 100枚 |
シルバートレイ | 500枚 |
はやてのリング | 1000枚 |
パワーベルト | 1500枚 |
ルーンスタッフ | 3000枚 |
プラチナヘッド | 5000枚 |
トロデーン西教会
道具屋
名前 | 価格 |
---|---|
やくそう | 8 |
どくけし | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
レザーマント | 1100 |
毛皮のフード | 1400 |
メダル王女の城
道具屋
名前 | 価格 |
---|---|
やくそう | 8 |
どくけし | 10 |
キメラのつばさ | 25 |
あかいカビ | 30 |
みず草のカビ | 35 |
聖地ゴルド
武器屋
名前 | 価格 |
---|---|
やいばのブーメラン | 1360 |
チェーンクロス | 2200 |
はがねのかま | 3700 |
まどろみの剣 | 4700 |
聖銀のレイピア | 6600 |
防具屋
名前 | 価格 |
---|---|
はがねのよろい | 2300 |
銀のむねあて | 3200 |
ライトシールド | 2250 |
はがねの盾 | 2500 |
てっかめん | 3500 |
道具屋
名前 | 価格 |
---|---|
やくそう | 8 |
どくけし草 | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつ草 | 30 |
金のロザリオ | 500 |
サヴェッラ聖堂
武器屋
名前 | 価格 |
---|---|
はがねのかま | 3700 |
イーグルダガー | 3900 |
パルチザン | 4400 |
聖銀のレイピア | 6600 |
防具屋
名前 | 価格 |
---|---|
はがねのよろい | 2300 |
シルバーメイル | 4300 |
まほうの法衣 | 4400 |
はがねの盾 | 2500 |
てっかめん | 3500 |
道具屋
名前 | 価格 |
---|---|
やくそう | 8 |
どくけし草 | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつ草 | 30 |
金のロザリオ | 500 |
ベルガラック
武器と防具屋
名前 | 価格 |
---|---|
どくばり | 1900 |
はがねのカマ | 3700 |
おどりこの服 | 1300 |
鉄のよろい | 1800 |
ライトシールド | 2250 |
サンゴのかみかざり | 950 |
道具屋
名前 | 価格 |
---|---|
やくそう | 8 |
どくけし草 | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつ草 | 30 |
アモールの水 | 120 |
カジノ景品
名前 | 枚数 |
---|---|
いのりの指輪 | 1000枚 |
スパンコールドレス | 3000枚 |
聖者の灰 | 5000枚 |
はやぶさの剣 | 10000枚 |
はぐれメタルよろい | 50000枚 |
グリンガムのムチ | 200000枚 |
テント
よろず屋
名前 | 価格 |
---|---|
やくそう | 8 |
まんげつ草 | 30 |
せいすい | 20 |
まどろみの剣 | 4700 |
カメのこうら | 2300 |
みかわしの服 | 3000 |
サザンビーク城
武器屋
名前 | 価格 |
---|---|
バトルアックス | 4300 |
パルチザン | 4400 |
シルバーメイル | 4300 |
防具屋
名前 | 価格 |
---|---|
まほうの法衣 | 4400 |
ライトシールド | 2250 |
銀のかみかざり | 1450 |
道具屋
名前 | 価格 |
---|---|
やくそう | 8 |
どくけし草 | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつ草 | 30 |
バザー(サザンビーク城)
バザー武器屋
名前 | 価格 |
---|---|
チェーンクロス | 2200 |
ウィングエッジ | 3800 |
ゾンビキラー | 6300 |
ウォーハンマー | 6700 |
キラーピアス | 7700 |
バザー防具屋
名前 | 価格 |
---|---|
あつでのよろい | 5000 |
シルクのビスチェ | 5500 |
まほうのよろい | 6100 |
まほうの盾 | 5000 |
マジカルハット | 2700 |
てっかめん | 3500 |
バザー道具屋1
名前 | 価格 |
---|---|
うさぎのしっぽ | 50 |
金のブレスレット | 350 |
金の指輪 | 2000 |
怒りのタトゥー | 2400 |
インテリめがね | 2700 |
まもりのルビー | 3100 |
バザー道具屋2
名前 | 価格 |
---|---|
レンネットのこな | 10 |
おいしいミルク | 30 |
あかいカビ | 30 |
みず草のカビ | 35 |
世界樹の葉屋
名前 | 価格 |
---|---|
せかいじゅの葉 | 1000 |
バザー道具屋3(建物内移動後無くなる)
高台にある
※他店より値段3倍です
名前 | 価格 |
---|---|
やくそう | 24 |
どくけし草 | 30 |
せいすい | 60 |
キメラのつばさ | 75 |
いのりの指輪 | 9000 |
砂漠の教会
よろず屋
名前 | 価格 |
---|---|
やくそう | 8 |
どくけし草 | 10 |
キメラのつばさ | 25 |
アモールの水 | 120 |
まどろみの剣 | 4700 |
リブルアーチ
武器屋
名前 | 価格 |
---|---|
ソードブレイカー | 5500 |
ツインスワロー | 6800 |
バスタードソード | 8800 |
じごくのおおかま | 9500 |
防具屋
名前 | 価格 |
---|---|
みかわしの服 | 3000 |
まほうのよろい | 6100 |
まほうのビキニ | 13800 |
まほうの盾 | 5000 |
マジカルハット | 2700 |
てっかめん | 3500 |
道具屋
名前 | 価格 |
---|---|
やくそう | 8 |
どくけし草 | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
まんげつ草 | 30 |
ばくだん岩のカケラ | 450G |
オークニス
武器屋
名前 | 価格 |
---|---|
ツインスワロー | 6800 |
キラーピアス | 7700 |
はがねのムチ | 8300 |
ドラゴンキラー | 11000 |
キングアックス | 17000 |
防具屋
名前 | 価格 |
---|---|
ビロードマント | 9400 |
ドラゴンメイル | 12000 |
ドラゴンシールド | 6900 |
こおりの盾 | 8500 |
アイアンヘッドギア | 5500 |
道具屋
名前 | 価格 |
---|---|
やくそう | 8 |
どくけし草 | 10 |
せいすい | 20 |
キメラのつばさ | 25 |
アモールの水 | 120 |
レティシア(闇も同じ)
よろず屋
名前 | 価格 |
---|---|
せいすい | |
マジカルメイス | 9000 |
しっぷうのレイピア | 10500 |
バンデットメイル | 13000 |
ほのおの盾 | 7100 |
ミスリルヘルム | 13300 |
三角谷
武器屋
名前 | 価格 |
---|---|
ドラゴンキラー | 11000 |
キングアックス | 17000 |
ふぶきのつるぎ | 21000 |
ビッグボウガン | 28000 |
ふんさいのおおなた | 29000 |
ふっかつの杖 | 45000 |
防具屋
名前 | 価格 |
---|---|
ギガントアーマー | 18000 |
ミラーアーマー | 21000 |
ミラーシールド | 15000 |
ちからの盾 | 18000 |
知力のかぶと | 13000 |
グレートヘルム | 16000 |
道具屋
名前 | 価格 |
---|---|
みずのはごろも | 14800 |
どくけし草 | 10 |
せいすい | 20 |
アモールの水 | 120 |
まほうのせいすい | 300 |
ばくだん岩のカケラ | 450 |
竜人族の里
道具屋
名前 | 価格 |
---|---|
ドラゴンのふん | 100 |
あくまのしっぽ | 200 |
まほうのせいすい | 300 |
聖者の灰 | 300 |
ごくじょうのカビ | 500 |