![]() UMJ-FX |
多機種ゲームジョイスティック・ジョイパッドUSB変換機 対応: ATARI互換, NEOGEO, MD, SS, DC, FC, SFC, N64, NGC, Wii, VBOY, PS/PS2, PCE, CyberStick等 【ここの管理人が設計開発】 |
主人公
閲覧は[HTML版]をご利用ください。[トップ|Wiki版|ミラー|掲示板|連絡用]
- 他所からの情報転載の際、転載の可否を確認し情報が正しいことを確認してください。未確認情報のコピー&ペーストはご遠慮ください。
- このwikiの書き込みを停止しています。書き込みをされたいなど要望のある方は、こちらの[連絡用掲示板]までご連絡ください。
解説
- ヤンガスを助けたことから彼の兄貴分となった。
- 呪いをかき消す。
- 呪われた武器・防具を装備しても呪われないがもろはのつるぎ装備で攻撃するとちゃっかりダメージ返ってきたりする。
- 服のポケットに不思議なネズミ「トーポ」をしのばせる。
持スキル成長早見表
スキル名 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣スキル | 4 | 9 | 15 | 22 | 30 | 40 | 52 | 66 | 82 | 100 |
槍スキル | 3 | 7 | 12 | 18 | 25 | 34 | 45 | 59 | 77 | 100 |
ブーメランスキル | 6 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 52 | 66 | 82 | 100 |
格闘スキル | 4 | 11 | 17 | 24 | 33 | 42 | 52 | 70 | 82 | 100 |
ゆうき | 8 | 16 | 28 | 40 | 48 | 56 | 70 | 82 | 90 | 100 |
剣スキル
ランク | ポイント | ランク名 | 特技 | 消費MP | 対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 剣術の基本動作 | 剣装備時攻撃力+5 | - | - | - |
2 | 9 | 実力派剣士 | ドラゴン斬り | 0 | 敵単体 | ドラゴン系に1.5倍撃 その他に1倍撃 |
3 | 15 | 名うての剣士 | かえん斬り | 0 | 敵単体 | - |
4 | 22 | 上級剣士 | 剣装備時攻撃力+10 | - | - | - |
5 | 30 | パワープレイダー | メタル斬り | 0 | 敵単体 | メタル系に1.5倍撃+1ダメージ(テンションで倍増) その他に1倍撃 |
6 | 40 | エースブレイダー | 装備時会心の確率上昇 | - | - | - |
7 | 52 | マスターブレイダー | はやぶさ斬り | 0 | 敵単体 | 0.75倍撃×2回攻撃 |
8 | 66 | ブレイドスター | 装備時攻撃力+25 | - | - | - |
9 | 82 | 伝説の剣聖 | ミラクルソード | 4 | 敵単体 | 1.25倍撃 与ダメージの半分回復 |
10 | 100 | 剣神 | ギガスラッシュ | 20 | 敵1グループ | ダメージLV依存 |
- はやぶさの剣(改)ではやぶさ斬りをすると四回攻撃。テンションを乗せるとかなり強力。
槍スキル
ランク | ポイント | ランク名 | 特技 | 消費MP | 対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ヤリの基本動作 | 槍装備時攻撃力+5 | - | - | - |
2 | 7 | 一人前のヤリ使い | しっぷう突き | 0 | 敵単体 | 0.8倍撃 先制攻撃 |
3 | 12 | 熟練ヤリ使い | 一閃突き | 3 | 敵単体 | 会心(1/4) 通常(1/4) ミス(1/2) |
4 | 18 | ヤリの達人 | 槍装備時攻撃力+10 | - | - | - |
5 | 25 | 有名フリーランサー | さみだれ突き | 4 | 敵全体 | 0.5倍撃×3〜4回攻撃(対象ランダム) |
6 | 34 | 伝説のヤリ使い | 装備時会心の確率上昇 | - | - | - |
7 | 45 | スターランサー | なぎ払い | 0 | 敵1グループ | - |
8 | 59 | グレイトランサー | 雷光一閃突き | 3 | 敵単体 | 会心(1/2) ミス(1/2) |
9 | 77 | 神技のヤリ使い | 装備時攻撃力+25 | - | - | - |
10 | 100 | ゴッドランサー | ジゴスパーク | 25 | 敵全体 | - |
- 雷光一閃突きはメタル系にも効く。
- さみだれ突きなどの多段攻撃には初段のみバイキルトの効果。
- 拾い物での錬金を駆使すれば槍の入手自体には殆どお金が掛からない。
ブーメランスキル
ランク | ポイント | ランク名 | 特技 | 消費MP | 対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ブーメランの基本動作 | クロスカッター | 2 | 敵全体 | - |
2 | 12 | シューター | ブーメラン装備時の攻撃力+5 | - | - | - |
3 | 18 | パワフルシューター | パワフルスロー | 4 | 敵全体 | - |
4 | 25 | アイアンシューター | ブーメラン装備時攻撃力+10 | - | - | - |
5 | 32 | グレイトシューター | バーニングバード | 6 | 敵全体 | 物理に強い敵に有効 |
6 | 40 | シューティングナイト | ブーメラン装備時攻撃力+15 | - | - | - |
7 | 52 | シューティングロード | 超パワフルスロー | 4 | 敵全体 | 1.5倍撃 |
8 | 66 | シューティングスター | 装備時攻撃力+20 | - | - | - |
9 | 82 | エクスシューター | シャイニングスコール | 8 | 敵全体 | 物理に強い敵に有効 |
10 | 100 | ブーメランキング | ギガスロー | 15 | 敵単体 | ダメージLV依存。マヌーサの影響なし |
- 雑魚戦闘では最高。ボス戦闘では弱い。武器弱い。メタルスライム倒せない。
- 超パワフルスローは威力、燃費ともに○。レベル高いとジゴスパークを超えるらしい。
- それ以外のスキルは微妙。
格闘スキル
ランク | ポイント | ランク名 | 特技 | 消費MP | 対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 格闘の基本動作 | 無装備時攻撃力+5 | - | - | - |
2 | 11 | 期待の格闘家 | 大ぼうぎょ | 0 | 自分 | - |
3 | 17 | 怪力格闘家 | 石つぶて | 0 | 敵1グループ | - |
4 | 24 | 黒帯格闘家 | せいけん突き | 2 | 敵単体 | 1.5倍撃 |
5 | 33 | 格闘界の超新星 | 無装備時攻撃力+20 | - | - | - |
6 | 42 | 格闘の師範代 | しんくうは | 2 | 敵全体 | ダメージLV依存 |
7 | 52 | 格闘の師範 | 無装備時会心の確率上昇 | - | - | - |
8 | 70 | 格闘の免許皆伝 | ばくれつけん | 0 | 敵全体からランダムに4発 | 1/3倍撃×4回攻撃 |
9 | 82 | オーラファイター | 岩石おとし | 4 | 敵全体 | - |
10 | 100 | バトルマスター | 無装備時攻撃力+50 | - | - | - |
- 序盤のスキルはあっても無きに等しい。しんくうは、は燃費の良いライデイン。
- ボス戦闘では最弱。メタルスライム倒せない。
ゆうきスキル
ランク | ポイント | ランク名 | 特技 | 消費MP | 対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 旅立つ勇気 | ルーラ | 1 | フィールド・仲間全員 | - |
2 | 16 | 怖れぬ勇気 | キアリク | 2 | 戦闘中・仲間全員 | - |
3 | 28 | 勇敢な成年 | トヘロス | 4 | フィールド・仲間全員 | - |
4 | 40 | くじけぬ勇気 | マホトーン | 3 | 敵1グループ | - |
5 | 48 | 振り返らぬ勇気 | ライデイン | 6 | 戦闘中・敵全体 | - |
6 | 56 | 勇ましい戦士 | MP消費3/4 | - | - | - |
7 | 70 | 立ち向かう勇気 | メガンテ | 1 | 敵全体 | - |
8 | 82 | 英雄の心 | ベホマズン | 36 | 味方全体 | - |
9 | 90 | 勇者の心 | MP消費半分 | - | - | - |
10 | 100 | 真の勇者 | ギガデイン | 16 | 敵グループ | - |
ギガスラッシュ | 20 | 敵グループ | ダメージLV依存 |
レベルアップで覚える呪文
名前 | 修得LV | 消費MP |
---|---|---|
ホイミ | 3 | 2 |
キアリー | 4 | 2 |
リレミト | 6 | 2 |
ギラ | 11 | 4 |
ベホイミ | 18 | 3 |
ベギラマ | 20 | 6 |
ベホマ | 27 | 6 |
ザオラル | 29 | 8 |
ベギラゴン | 32 | 10 |
主人公特技
系統 | ポイント | 名称 | 対象 | 特殊効果。 |
---|---|---|---|---|
複合 | 剣100+勇気100 | ギガブレイク | グループ | ギガスラッシュが変化(武器を問わず発動可)。 |
特殊 | バトルランクE制覇 | チーム呼び出し | モンスターを呼び出す。 |
レベルアップ
Lv | Ex | スキルポイント |
---|---|---|
2 | 17 | |
3 | 44 | |
4 | 93 | 2 |
5 | 180 | 2 |
6 | 310 | |
12 | <4055 | 3 |
姿の変わる服
LV | 装備名 |
---|---|
LV1 | 竜神のよろい+竜神のかぶと |